- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
姓名 | 性别 | 学历 | 就读院校 | 所学专业 | GPA | |
---|---|---|---|---|---|---|
C同学 | 未知 | 高中 | 中国人民大学附属中学ICC | 3.9 | 申请结果 | |
Y同学 | 男 | 高中 | 国内普通高中 | 4.0 | 申请结果 | |
Y同学 | 男 | 本科 | 国内二本院校 | 生物科学 | 3.9 | 申请结果 |
H同学 | 男 | 高中 | 美国高中 | 3.4 | 申请结果 | |
Summer | 女 | 高中 | 美国新泽西州某高中 | 4.0 | 申请结果 | |
YYJ | 男 | 高中 | 美国高中 | 3.9 | 申请结果 | |
侯同学 | 男 | 高中 | 南通中学 | 4.0 | 申请结果 | |
Linyun Li | 男 | 高中 | 呼和浩特市第二中学 | 3.8 | 申请结果 | |
David Jin | 男 | 高中 | 江苏省太湖高级中学 | 3.7 | 申请结果 | |
Bella Peng | 女 | 高中 | 人民大学附属中学 | 3.6 | 申请结果 | |
王同学 | 男 | 高中 | 北京王府学校 | 3.7 | 申请结果 | |
Z同学 | 女 | 高中 | 上海市吴淞中学 | 3.9 | 申请结果 | |
Y同学 | 男 | 高中 | 北京市第四十四中学 | 3.5 | 申请结果 | |
孟同学 | 女 | 本科 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | 4.0 | 申请结果 |
郑同学 | 男 | 高中 | 西安市高新第一中学(国际班) | 4.0 | 申请结果 |
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!
相关评论