- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
院校介绍
院校排名
QS排名:28
THE排名:29
上海交大排名:24
USNews排名:81
学费
本科 | 硕士 |
---|---|
N/A | ¥535,800 |
其他费用
生活费 | 学校住宿费 | 平均校外住宿 |
---|---|---|
N/A | ¥1,452,305 | N/A |
留学生群体
多样化指数
申请案例
本科
硕士
姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
高同学 | 女 | 高中 | 杭州第二中学 | 3.4 | 申请结果 | |
王同学 | 男 | 本科 | 中南大学 | 建筑学 | 3.4 | 申请结果 |
夏同学 | 男 | 本科 | 湖南大学 | 经济学 | 3.5 | 申请结果 |
X同学 | 男 | 本科 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3.5 | 申请结果 |
张同学 | 女 | 本科 | 华北理工大学 | 环境工程 | 3.24 | 申请结果 |
L同学 | 女 | 高中 | 北京市北外附属外国语学校 | 3.4 | 申请结果 |
姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
金同学 | 未知 | 本科 | 南京大学 | 社会学 | 3.6 | 申请结果 |
蔡同学 | 男 | 本科 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | 3.8 | 申请结果 |
王同学 | 男 | 本科 | 成都中医药大学 | 药学 | 3.21 | 申请结果 |
I同学 | 女 | 本科 | 北京某211院校 | 日语 | 3.3 | 申请结果 |
王同学 | 女 | 本科 | 中国传媒大学 | 日语 | 3.5 | 申请结果 |
刘同学 | 男 | 本科 | 宁波诺丁汉大学 | 应用化学 | 3.3 | 申请结果 |
沈同学 | 男 | 本科 | 南京航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3.2 | 申请结果 |
张同学 | 男 | 本科 | 华北理工大学 | 环境工程 | 3.3 | 申请结果 |
G同学 | 男 | 本科 | 北京某一本非211院校 | 数学与应用数学 | 3.5 | 申请结果 |
F同学 | 男 | 本科 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 3.2 | 申请结果 |
Z同学 | 女 | 本科 | 复旦大学 | 法学 | 3.2 | 申请结果 |
H同学 | 男 | 本科 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 3.5 | 申请结果 |
周同学 | 男 | 本科 | 山东工商学院 | 日语 | 3.76 | 申请结果 |
W同学 | 女 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 日语 | 3.7 | 申请结果 |
C同学 | 男 | 本科 | 北京石油化工学院 | 环境工程 | 2.7 | 申请结果 |
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
获得国家软件著作权注册积累了大量经由留学监理网服务的学生和经审核的留学中介提供的真实案例。学生输入相应的自身情况,可以匹配出相应案例,作为选择院校和选择留学中介的参考。
使用流程
填写
自身情况
得出
案例
查询申请结果
和办理中介
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!