- 关于我们
- 针对假冒留学监理网的声明
- 留学热线:4000-315-285
院校介绍
院校排名
QS排名:453
THE排名:251
上海交大排名:N/A
USNews排名:N/A
学费
本科 | 硕士 |
---|---|
N/A | N/A |
其他费用
生活费 | 学校住宿费 | 平均校外住宿 |
---|---|---|
US$4,467 | US$15,504 | N/A |
留学生群体
多样化指数
专业介绍
本科
硕士
专业 | 学制 | 学费 | 详情 |
---|---|---|---|
入学准备课程(APP) Admission Preparation Program (APP) |
全日制(35 周) | --- | 查看详情 |
酒店技能专业成就奖 Professional Achievement Award in Hospitality Skills |
全日制(12 周) | --- | 查看详情 |
社交媒体网络策略专业成就奖 Professional Achievement Award in Social Media Network Strategies |
全日制(12 周) | --- | 查看详情 |
创业专业课程/创业发展 Specialized Professional Program in Entrepreneurship: Startup Development |
全日制(12 周) | --- | 查看详情 |
商业项目管理专业课程 Specialized Professional Program in Project Management for Business |
全日制(12 周) | --- | 查看详情 |
申请案例
本科
硕士
姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah | 女 | 高中 | 云南师范大学附属中学 | 3.9 | 申请结果 | |
Danlei Tian | 女 | 高中 | 华南师范大学附属中学国际部 | 3.1 | 申请结果 | |
YiboWang | 男 | 高中 | 北京市十一学校 | 2.9 | 申请结果 | |
L同学 | 男 | 高中 | 四川省德阳中学 | 3.7 | 申请结果 | |
黄同学 | 女 | 高中 | 浙江省义乌第四中学 | 3.7 | 申请结果 | |
碧同学 | 男 | 高中 | 北京世青国际学校 | 3.5 | 申请结果 | |
G同学 | 女 | 高中 | 重庆市第八中学 | 4.0 | 申请结果 | |
胡同学 | 男 | 高中 | JSerra Catholic High School | 3.7 | 申请结果 | |
L同学 | 男 | 高中 | 山东省潍坊第一中学 | 3.7 | 申请结果 | |
C同学 | 男 | 高中 | 上海市世界外国语中学 | 0.0 | 申请结果 | |
J同学 | 女 | 高中 | Wisconsin Academy | 3.6 | 申请结果 | |
W同学 | 男 | 高中 | 北京市中关村中学 | 3.1 | 申请结果 | |
杨同学 | 女 | 高中 | 南江中学 | 3.2 | 申请结果 | |
刘同学 | 女 | 本科 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 3.1 | 申请结果 |
周同学 | 男 | 高中 | 上海市实验学校剑桥教育中心 | 3.6 | 申请结果 |
姓名 | 性别 | 学历 | 就读学院 | 所学专业 | GPA | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
L同学 | 男 | 本科 | 国内211大学 | 计算机科学 | 3.7 | 申请结果 |
L同学 | 男 | 本科 | 西安邮电大学 | 自动化 | 3.3 | 申请结果 |
张同学 | 女 | 本科 | 南京审计大学 | 国际会计 | 3.2 | 申请结果 |
L同学 | 女 | 本科 | 南京审计大学 | 审计学 | 3.4 | 申请结果 |
周同学 | 男 | 本科 | 东南大学 | 电子科学与技术 | 3.4 | 申请结果 |
Z同学 | 男 | 本科 | 东南大学 | 交通工程 | 3.4 | 申请结果 |
周同学 | 男 | 本科 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 3.8 | 申请结果 |
周同学 | 男 | 本科 | 东南大学 | 信息工程 | 3.8 | 申请结果 |
李同学 | 男 | 本科 | 上海电机学院 | 测控技术与仪器 | 2.9 | 申请结果 |
黄同学 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 公共关系 | 3.2 | 申请结果 |
L同学 | 女 | 本科 | 加州州立大学圣伯纳迪诺分校 | 工商管理 | 2.9 | 申请结果 |
张同学 | 男 | 本科 | 河海大学 | 地理信息系统 | 3.02 | 申请结果 |
Z同学 | 男 | 本科 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 3.9 | 申请结果 |
Z同学 | 男 | 本科 | Depaul University | 数学 | 2.7 | 申请结果 |
邓同学 | 男 | 本科 | 中国人民解放军信息工程大学 | 电子信息工程 | 3.66 | 申请结果 |
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
获得国家软件著作权注册积累了大量经由留学监理网服务的学生和经审核的留学中介提供的真实案例。学生输入相应的自身情况,可以匹配出相应案例,作为选择院校和选择留学中介的参考。
使用流程
填写
自身情况
得出
案例
查询申请结果
和办理中介
留学监理网自成立以来,已真实服务大量学生。留学监理老师从业都5年以上,我们有足够的经验告诉你一个学校录取你的几率。
申请的这些学校怎么样?点击校名查看详情
扫描二维码查看申请录取结果及办理该案例的中介和顾问情况。好中介难找,好顾问更稀缺。
扫描二维码,看录取,约顾问
也可以通过以下方式查看录取结果及办理该案例的中介和顾问情况:
1.点击“在线查询”(非工作时间可以留言,注明 案例ID )
2.即刻拨打热线电话 4000-315-285
登陆成功,欢迎使用留学监理网!